Расчет стоимости натяжного потолка
Компания «Стар Потолок» использует гибкую схему ценообразования на натяжные потолки. Она подразумевает формирование конечной суммы на основании нескольких факторов, параметры которых определяются индивидуально при составлении конкретного заказа. Рассчитать предварительную стоимость услуги в Королеве или пригороде можно самостоятельно, воспользовавшись ресурсам нашего сайта, или прибегнув к помощи менеджеров.
Площадь потолка:
М2
Фактура потолка:
- Матовый
- Глянцевый
- Сатиновый
- Тканевый
- Фотопечать
Дополнительно:
- Установка люстр, шт.
- Встраиваемые светильники, шт.
- Количество труб, шт.
- Количество углов, шт.
Примерная стоимость:
0руб.
Вызовите специалиста ON-LINE
и получите
дополнительную скидку 5%
Точная стоимость определяется замерщиком.
Материал | Полотно | Цена за 1м2 с установкой | Тип поверхности |
---|---|---|---|
Китай MSD | |||
ПВХ (белые) | MSD PREMIUM | от 290 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ (цветные) | MSD EVOLUTION | от 350 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ (белые) | MSD Cold Stretch (без нагрева, без тепловой пушки) | от 400 руб./м2 | Матовая |
Германия | |||
ПВХ (белые, цветные) | Bauf | от 490 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ белый, негорючий | Teqtum KM2 | от 670 руб./м2 | Матовая |
2-х слойный ПВХ | Lumfer | от 490 руб./м2 | Матовая |
Материал | Полотно | Цена за 1м2 с установкой | Тип поверхности |
---|---|---|---|
Германия | |||
Ткань | Descor (Pongs) | от 670 руб./м2 | Матовая, белая, цветная |
Франция | |||
Ткань | Clipso | от 2590 руб./м2 | Матовая, белая, цветная |
Материал | Полотно | Цена за 1м2 с установкой | Тип поверхности |
---|---|---|---|
Китай | |||
ПВХ (белые) | MSD PREMIUM | от 290 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ (цветные) | MSD EVOLUTION | от 350 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
Германия | |||
ПВХ (белые, цветные) | Bauf | от 490 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
Материал | Полотно | Цена за 1м2 с установкой | Тип поверхности |
---|---|---|---|
Китай | |||
ПВХ (белые) | MSD CLASSIC | от 290 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ (белые) | MSD EVOLUTION | от 350 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ (белые) | MSD Cold Stretch (без нагрева, без тепловой пушки) | от 400 руб./м2 | Матовая |
Германия | |||
ПВХ (белые, цветные) | Bauf | от 490 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
Ткань (белые, цветные) | Descor (Pongs) | от 590 руб./м2 | Матовая |
2-х слойный ПВХ | Lumfer | от 490 руб./м2 | Матовая |
Франция | |||
Ткань (белые, цветные) | Clipso | от 1290 руб./м2 | Матовая |
Материал | Полотно | Цена за 1м2 с установкой | Тип поверхности |
---|---|---|---|
Китай | |||
ПВХ (цветные) | MSD PREMIUM | от 350 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
Германия | |||
ПВХ (цветные, белые) | Bauf | от 490 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
Ткань (белые, цветные) | Descor (Pongs) | от 590 руб./м2 | Матовая |
Франция | |||
Ткань (белые, цветные) | Clipso | от 1290 руб./м2 | Матовая |
Конструкция | Цена за 1 м.п. с установкой |
---|---|
Парящий натяжной потолок с подсветкой | 700 руб./м.п. |
Переход на другой уровень без подсветки | 1400 руб./м.п. |
Переход на другой уровень с подсветкой | 1750 руб./м.п. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Обработка углов | от 52 руб./шт. |
Закладная для точечного светильника | от 227 руб./шт. |
Крепление для люстры | от 162 руб./шт. |
Разводка электропроводки | от 71 руб./м.п. |
Обвод трубы | от 195 руб./шт. |
Установка вентиляционной решетки | от 227 руб./шт. |
Установка потолочного карниза | от 195 руб./м.п. |
Крепление по плитке | от 162 руб./м.п. |
Установка точечного светильника | от 84 руб./шт. |
Установка люстры | от 260 руб./шт. |
Установка светодиодной ленты | от 110 руб./м.п. |
Обход кондиционера | от 170 руб./п.м. |
Натяжка потолка | от 150 руб./м2 |
Гардина ПК-5/установка | от 490 руб./п.м. |
Световые линии Flexy | от 1900 руб./2 п.м. |
Фотопечать | от 1500 руб./м2 |
Гарантия низкой цены!
Если вам уже посчитали стоимость ваших потолков и вы хотите снизить цену -
позвоните нам и мы гарантируем лучшее предложение!
На основании чего формируется стоимость?
- Площадь помещения, которая изменяется в м2. Важно помнить, чем больше габариты комнат, тем меньше себестоимость материала.
- Сложность конструкции — конфигурация помещения и каркаса, на который натягивается полотно. Многоуровневые решения дороже, но функциональней и привлекательней.
- Стоимость полотна зависит от качества материала, текстуры, производителя и визуальных эффектов.
- Сложность электропроводки и освещения. Может понадобиться прокладка новых линий или замена старой проводки, все это следует учитывать при монтаже. Иногда дешевле, если просто обновить уже имеющееся освещение.
Стоимость полотен
Ширина помещения
До 5.5 м
MSD PREMIUM (Китай)
от 200 руб.
До 5.5 м
MSD EVOLUTION (Китай)
от 250 руб.
До 3.2 м
Bauf (Германия)
от 490 руб.
До 5.5 м
Фотопечать на ПВХ потолках
от 1090 руб.
до 4 м
MSD Cold Stretch (без нагрева)
от 300 руб.
До 5.5 м
Teqtum KM2 (негорючий ПВХ)
от 450 руб.
Ширина помещения
До 4.9 м
Descor (Германия)
от 400 руб.
До 4.9 м
Clipso (Франция)
от 900 руб.
До 4.9 м
Фотопечать на тканевых потолках
от 1090 руб.
Подбор цвета натяжного потолка онлайн
Узнать стоимость натяжного потолка за 1 м2 можно в разделе «Цены». На этой странице представлены таблицы на все разновидности предлагаемых полотен, отсортированные по производителям, структуре и визуальным эффектам.
Наши работы
Видео готовых объектов